19,881,120 تومان
پمپ شناور (Submersible Pump) یک نوع پمپ گریز از مرکز عمودی است که برای انتقال آب یا سیالات مختلف از چاههای عمیق و مخازن مختلف استفاده میشود. پمپهای شناور میتوانند به صورت تک فاز یا سه فاز و در ابعاد مختلف تولید شوند.
به دلیل تغییر و نوسان بازار پیشنهاد می کنیم قبل از ثبت سفارش خرید پمپ شناور با پمپ آنلاین، نمایندگی بهار پمپ در تهران تماس حاصل فرمایید. (2-02177657840)
مدل | حداکثر ارتفاع H
(M) |
حداکثر آبدهی
Q(m3٫h) |
قیمت (ریال) |
B-30-193٫2 | 30 | 25 | 198.811.200 |
B-45-193٫3 | 45 | 25 | 222.324.000 |
B-60-193٫4 | 60 | 25 | 231.636.000 |
B-75-193٫5 | 75 | 25 | 252.345.500 |
B-90-193٫6 | 90 | 25 | 267.138.000 |
B-105-193٫7 | 105 | 25 | 221.567.400 |
B-120-193٫8 | 120 | 25 | 302.009.500 |
B-135-193٫9 | 135 | 25 | 327.675.700 |
B-150-193٫10 | 150 | 25 | 355.485.600 |
B-30-233٫2 | 30 | 35 | 219.996.000 |
B-45-233٫3 | 45 | 35 | 229.647.500 |
B-60-233٫4 | 60 | 35 | 252.200.000 |
B-75-233٫5 | 75 | 35 | 285.180.000 |
B-90-233٫6 | 90 | 35 | 302.640.000 |
B-105-233٫7 | 105 | 35 | 335.232.000 |
B-120-233٫8 | 120 | 35 | 356.184.000 |
B-30-293٫2 | 30 | 70 | 240.948.000 |
B-45-293٫3 | 45 | 70 | 287.120.000 |
B-60-293٫4 | 60 | 70 | 324.465.000 |
B-75-293٫5 | 75 | 70 | 360.607.200 |
B-90-293٫6 | 90 | 70 | 368.212.000 |
Application
For water supply from wells or reservoirs.
For domestic use for civil and industrial applications.
For garden use and irrigation.
OPerating conditions
Maximum fluid temperature up to +35℃.
Maximum sand content:3%.
Maximum immersion:120m.
Minimum well diameter:4″.
Motor and pump
Rewindable motor
Three-phase: 350V-415V/50Hz
Single-phase: 150V-240V/50Hz
Equip with start-up control box.
Internal diameter of outlet
1.25″ 1.5″ 2″
Warranty:1 year
Three-phase: | 350V-415V/50Hz |
---|---|
Power | 1 to 2Hp (Single phase) |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.